Kreativität beim Voting

eröffnet von Christian am 10.04.2004 11:37 Uhr
11 Kommentare - zuletzt von Man5on

Christian
Christian
10.04.2004 11:37Admin

OK Leute, offensichtlich gibt es noch eine Lücke mit dem man das System bescheissen kann. Asche auf unser Haupt.

Wir sehen aber trotzdem was passiert und werden uns Massnahmen für Leute überlegen, die versuchen das System und damit die anderen Bands zu bescheissen.

So etwas ist nicht fair, der User wurde hier mal faiererhalber ausgeblendet, aber diese Stimmen stammen alle von ein und dem selbern User für eine Band:


Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:33:09 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:33:04 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:32:59 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:32:53 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:32:49 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:32:45 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:32:41 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:32:34 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:32:29 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:32:24 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:32:20 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:32:12 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:32:06 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:32:03 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:31:59 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:31:55 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:31:51 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:31:47 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:31:41 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:31:36 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:31:29 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:31:24 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:31:20 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:31:15 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:31:09 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:31:03 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:30:59 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:30:54 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:30:50 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:30:46 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:30:41 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:30:36 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:30:30 X
Username 195.93.xx.xx 9 9.8 105 2004-04-10 11:30:23 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:30:16 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:30:09 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:29:58 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:29:50 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:29:45 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:29:39 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:29:34 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:29:30 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:29:25 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:29:18 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:29:06 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:29:01 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:28:56 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:28:51 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:28:47 X
Username 80.143.xx.xx 1 7.0 18 2004-04-10 11:28:45 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:28:40 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:28:34 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:28:29 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:28:22 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:28:17 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:28:12 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:28:07 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:28:02 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:27:56 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:27:50 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:27:44 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:27:39 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:27:34 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:27:31 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:27:24 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:27:18 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:27:13 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:27:05 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:26:59 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:26:55 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:26:50 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:26:46 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:26:41 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:26:33 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:26:21 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:26:14 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:26:06 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:25:59 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:25:54 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:25:48 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:25:42 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:25:36 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:25:29 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:25:24 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:25:18 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:25:12 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:24:59 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:24:50 X
Username 195.93.xx.xx 8 9.8 105 2004-04-10 11:24:40 X
Username 195.93.xx.xx 8 9.8 105 2004-04-10 11:24:02 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:23:54 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:23:49 X
Username 195.93.xx.xx 4 9.8 105 2004-04-10 11:23:42 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:23:34 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:23:28 X
Username 195.93.xx.xx 9 9.8 105 2004-04-10 11:23:19 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:23:11 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:23:06 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:23:01 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:22:55 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:22:50 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:22:45 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:22:40 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:22:33 X
Username 195.93.xx.xx 10 9.8 105 2004-04-10 11:22:24 X


Ich werde diese Lücke jetzt auch noch schliessen. Bis dahin werden alle doppelten Stimmen einfach manuell gelöscht.

Christian
Christian
10.04.2004 12:55Admin

So, das Loch sollte jetzt auch gestopft sein.

Smiley Ein Fakeversuch führt jetzt im übrigen zu einer automatischen Verbannung des jeweiligen Users ins Dixiklo, mit einem entsprechenden Hinweis.

hit_that
10.04.2004 13:01

Zitat:
HR


Christian schrieb:
Smiley Ein Fakeversuch führt jetzt im übrigen zu einer automatischen Verbannung des jeweiligen Users ins Dixiklo, mit einem entsprechenden Hinweis.


HR

sehr gute Entscheidung! hehe DIXIKLO rockt ! Smiley

martinzinnecker
10.04.2004 13:48

hab mal geguckt wer im dixiklo sitzt und auch prompt die passende band dazu gefunden!
mein voting dazu war ziemlich eindeutig!

ice-dk
11.04.2004 11:18

Hi leute,
ich habe für mich ein gutes Votingsystem überlegt und wollte es euch mal erzählen.
Ich habe mir die Ringrocker Proberaum Cd genommen und mir die Songs in ein Ranking gesetzt.
Habe dann passend zu den Songs gevotet.
Habe dabei die Noten zwischen 5 und 10 Punkte gewählt, weil die Songs alle erstmal irgendwie gut waren. Dann habe ich die Pu nkte verteilt. Es gab auch mehrmals die gleiche Punktzahl.
Ich habe nicht nur für meine Band gestimmt, sondern auch für andere (bzw. einige stehen noch aus).
Wollte ich euch natürlich ma erzählen.

Aber noch eins, ich hoffe natürlich auf eure Stimmen.
VOTE for MECONIUM - Female Voice Rock

Christian
Christian
14.04.2004 00:34Admin

Aufgrund eines Systemfehlers/Manipulationsversuches (bisher lässt sich das nicht eindeutig nachvollziehen) sind heute im Laufe des Nachmittages genau 600 Stimmen abgegeben worden, die sich für uns nicht eindeutig einem User zuordnen lassen, bzw. doppelt und somit ungültig vergeben wurden.

Diese Stimmen haben wir soeben alle manuell gelöscht.

Was oder wer das auch immer verursacht haben mag, eine Manipulation ist weiterhin nicht möglich, da wir die Ergebnisse ständig auch manuell nachprüfen.

martinzinnecker
14.04.2004 00:37

so ein bockmist!
das ist doch ne menge arbeit, oder???
das haste dir bestimmt auch anders vorgestellt!

Christian
Christian
14.04.2004 00:39Admin

naja, wir haben ein recht mächtiges administrationstool hinter ringrocker hängen, war zu dritt ne arbeit von 10 minuten

aber es ärgert mich schon ...

Smiley danke an spike und stonedhammer für die unterstützung

Anzeige
Anzeige